Beskrivelse

KJFX 600 | |
Navn | XHE XINHUA luftrenser |
Type | KJFX 600 |
farver | hvid |
Ydelsesparametre | |
CADR PM (m3/h) | 600 |
CADR-formaldehyd (m3/h) | 400 |
CCM PM (mg) | GG gt; P 4 |
CCM-formaldehyd (mg) | GG gt; F 4 |
Formaldehydrensningseffektivitetsniveau | 5.8 |
Filtrer net | |
Primært filternet | Vaskbar |
HEPA-rensningsenhed | Klasse H 11 HEPA |
Aktiveret kulstofrensningsenhed | Kulbaseret aktivt kul |
Produkt Spec | |
Produktstørrelse (cm) | 69.3×36×36 |
Pakningsstørrelse (cm) | 81.3×44.5×44.5 |
Nettovægt (kg) | 17 |
Nominel spænding (V) | AC 220 |
Nominel effekt (W) | 70 |
Akustisk støj dB (A) | 35-65 |
Anvendelsesområde (m2) | 42-72 |



Populære tags: KJFX 600 rumluftrenser, Kina, fabrikanter, leverandører, engros, pris, prisliste, tilbud
Et par af:Nej
Send forespørgsel
Du kan også lide











