
FFY 03 Tilsluttet beskyttelsesdragt
Størrelse af kemisk beskyttelsesbeklædning divideret med store, mellemstore og små (1. 2. 3) i tre,
Lille størrelse 170 cm-175 cm (39 # - 40 #), (39 # -40 #).
Beskrivelse
Kemisk dragt
Hovedspecifikationer
1) Mekaniske egenskaber
Ingen. | Vare | Indikatorer |
1 | Tykkelse (mm) | 0.34±0.05 0.34 ± 0.05 |
2 | Trækstyrke (≥ KN / m) | Warp: 6 3 skud:.. 5 5 |
3 | Rivemodstand (drop hammer ≥ N) | Warp: 5. 0 skud: 5. 0 |
2) Kemiske egenskaber
Ingen. | Vare | Indikatorer |
1 | Sennep anti-medikament renhed (95% 36 C ± 1 C × 1 30 min) | Ingen penetration |
2 | Koldt (-40C × 5 min. Foldet 180 °) | Ingen knæk |
3 | Den anden tredobbeltresistente opløsning ({{1} N HCI, {{1} N svovlsyre, triple II-opløsning, 3 {{1}} C ± {{ 4}} C × 1 h) 3 {{1}} C ± 1 C × 1 h) | Ingen knæk |
4 | Fraktionsmodstand for benzin (120 # benzin dyppet af 30 s) | Ingen revner, ingen klæbrig |
5 | Termisk aldring (140 C ± 2 C × 8 h) | Non-stick, ikke sprød |
6 | Syrebestandighed (tape-selvklæbende overflade efter pickling) | Ingen misfarvning, revner, klæbrige |
7 | Beskyttelsesfaktor | GG gt; 33 > 33 |
8 | Vægt (kg) | ≤3.5 ≤ 3.5 |
9 | Stingtæthed (nåle / 5 cm) | 12~15 12 ~ 15 |
Valgfrit tøj
Størrelse af kemisk beskyttelsesbeklædning divideret med store, mellemstore og små (1. 2. 3) i tre,
Lille størrelse 170 cm-175 cm (39 # - 40 #), (39 # -40 #).
Medium 175 cm-180 cm (41 # -42 #)
Stor, 180 cm-185 cm (43 # -44 #)
Auxiliaryproduct
1) Beskyttelsesstøvdæksler
2) Beskyttelseshandsker

Populære tags: FFY 03 tilsluttet beskyttelsesdragt, Kina, fabrikanter, leverandører, engros, pris, prisliste, tilbud
Send forespørgsel
Du kan også lide






